VICTOR 816
- 品牌名称VICTOR(胜利)
-
商品型号
VICTOR 816 -
商品编号
VICTOR 816 -
商品封装
-
分类
测试仪
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 测试仪 | |
| 类别 | - | |
| 功能 | - | |
| 材质 | - | |
| 电源规格 | - | |
| 屏蔽测试 | - | |
| 适用设备 | - | |
| 可测试端口 | - | |
| 最大工作电流 | - | |
| 电池 | - | |
| 尺寸 | - | |
| 使用场景 | - | |
| 通道 | - | |
| 接口 | - | |
| 测温范围 | - | |
| 分辨率 | - | |
| 通道间最大耐压 | - | |
| 通道间输入耐压 | - | |
| 预热时间 | - | |
| 工作温度 | ~10C~+45℃(14℉~113℉) | |
| 保存温度 | - | |
| 输入 | - | |
| 输出 | - | |
| 测试阻抗 | - | |
| LED指示灯 | - | |
| 备注 | - | |
| 类型 | - | |
| 温度范围 | - | |
| 外观尺寸 | - | |
| 精度 | - | |
| 自动关机 | - | |
| 电源 | - | |
| 外形尺寸 | 104.3*57.8*19.9mm | |
| 重量 | 52g(含电池及挂件) | |
| 电压 | - | |
| 储存温度 | ~40℃~+60℃(14℉~140℉) | |
| 环境湿度 | 小于90%RH | |
| 海拔高度 | - | |
| 准确度 | ±5% | |
| 电流 | - | |
| 特点 | - | |
| 防护等级 | - | |
| 量程 | - | |
| 颜色 | - | |
| 频率 | - | |
| 使用时间 | - | |
| 测量误差 | - | |
| 电缆长度 | - | |
| 电池内阻 | - | |
| 适用电池 | - | |
| 范围CCA | - | |
| 电池范围 | - | |
| 功率 | -;-;-;-;-;- |
梯度
售价
1+¥70.8
10+¥69
库存总量
(单位:5个)-
仓库库存数量
5
购买数量
个
起订量:1 个