MCR100-6
-
SOT-89-3
- 品牌名称CJ(江苏长电/长晶)
-
商品型号
MCR100-6 -
商品编号
MCR100-6 -
商品封装
SOT-89-3 -
分类
晶闸管(可控硅)/模块
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 晶闸管(可控硅)/模块 | |
| 门极触发电压(Vgt) | 800mV | |
| 保持电流(Ih) | 5mA | |
| 断态峰值电压(Vdrm) | 400V | |
| 门极触发电流(Igt) | 30uA | |
| 通态峰值电压(Vtm) | 1.7V | |
| 浪涌电流 | - | |
| 门极平均耗散功率(PG(AV)) | - | |
| 通态电流(It) | 800mA | |
| 工作温度 | -55℃~+150℃ |
参数完善中
梯度
售价
1+¥0.4779
10+¥0.3819
30+¥0.3338
库存总量
(单位:486个)-
仓库库存数量
486
购买数量
个
起订量:1 个