HX720D
-
SOP-8
- 品牌名称AVIA(海芯科技)
-
商品型号
HX720D -
商品编号
HX720D -
商品封装
SOP-8 -
分类
模数转换芯片ADC
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 分辨率(位) | 24 | |
| 采样率 | 10Hz;40Hz | |
| 通道数 | 1 | |
| 工作电压 | 2.6V~5.5V | |
| 接口类型 | 串口 | |
| 差分输入 | 是 | |
| 积分非线性 | - | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 信噪比 | - | |
| 时钟/振荡器 | 内置 | |
| 时钟频率(fc) | - | |
| 基准电压源 | - | |
| 基准电压源温漂 | - | |
| 可变增益 | - | |
| 温度传感器 | - | |
| ADC架构 | - | |
| 数据速率 | 10Hz;40Hz | |
| 静态电流 | 1.2mA | |
| 全量程范围(FSR) | - |
参数完善中
梯度
售价
1+¥2.0446
10+¥1.6246
40+¥1.4446
100+¥1.22
500+¥1.12
1000+¥1.06
库存总量
(单位:11328个)-
仓库库存数量
11328
购买数量
个
起订量:1 个