SN74LVC574APWR
-
TSSOP-20
- 品牌名称TI(德州仪器)
-
商品型号
SN74LVC574APWR -
商品编号
SN74LVC574APWR -
商品封装
TSSOP-20 -
分类
触发器
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 触发器 | |
| 类型 | D-型 | |
| 触发沿 | 上升沿 | |
| 工作电压 | 1.65V~3.6V | |
| 时钟频率(fc) | 150MHz | |
| 功能 | - | |
| 元件数 | 1 | |
| 每个元件位数 | 8 | |
| 输出类型 | - | |
| 传播延迟(tpd) | 6.8ns@3.3V,50pF | |
| 系列 | 74LVC系列 | |
| 灌电流(IOL) | 24mA | |
| 拉电流(IOH) | 24mA | |
| 静态电流(Iq) | 10uA | |
| 输入电容 | 4pF | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |
数据手册PDF
参数完善中
梯度
售价
1+¥1.7737
10+¥1.4555
30+¥1.3192
100+¥1.1491
400+¥0.9544
800+¥0.909
库存总量
(单位:8404个)-
仓库库存数量
8404
购买数量
个
起订量:1 个